Wymiary
Modele
						
						STANDARDOWE WYMIARY
								     Podstawowy piec wolnostojący Jacobus produkowany jest w trzech wielkościach. Każdy wyposażony w wysokiej jakości system spalania uwalnia ciepło głównie poprzez konwekcję. Kumulująca energię obudowa w połączeniu z prefabrykowanymi wkładami ceramicznymi pozwala nawet po wygaszeniu przez długi czas cieszyć się ciepłem. Opcjonalne wyjście spalin do góry lub tyłu w połączeniu z zewnętrznym zasilaniem sprawia, że piece wolnostojące Jacobus idealnie nadają się dla domów dobrze izolowanych, nowo budowanych.
| Typ | Wydajność grzewcza (m3) (1) | HxBxD (mm) | fi d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) |  Cena PLN | 
JAcobus 6  | 60-120 | 780x520x390 | 131 | 625 | 120 | 4950 PLN | 
| JAcobus 9 | 100-160 | 780x620x390 | 150 | 625  | 120 | 5800 PLN | 
| Jacobus 12 | 140-250 | 780x720x390 | 150 | 625  | 120 | 6600 PLN | 
						
									Jacobus kuchenka wymiary.
								
							Model  | Wymiar A (mm) | Wymiar D (mm) | 
| Jacobus kuchenka 6 | 536 | 131 | 
| Jacobus kuchenka 9 | 584 | 150 | 
| Jacobus kuchenka 12 | 687 | 150 |